Cestovni prijevoz
Inozemni dio računa se od prelaska hrvatske granice pri odlasku do prelaska granice pri povratku.

Tablica prikazuje pune stope iz službene odluke i izračunanu polovicu tih stopa. Pravo na isplatu i iznos koji pripada radniku provjerite prema aktu poslodavca; porezni propisi određuju uvjete neoporezivosti.
Službeni nazivi preuzeti su iz odluke NN 16/2024. Za države koje nisu pojedinačno navedene vrijedi stavka „sve druge države”: 50,00 USD.
Prikazano 106 od 106 stavki.
| Država / područje | Puna dnevnica | Pola dnevnice | Valuta |
|---|---|---|---|
| Islamska Republika Afganistan | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Albanija | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Alžirska Narodna Demokratska Republika | 50,00 | 25,00 | USD |
| Kneževina Andora | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Republika Angola | 50,00 | 25,00 | USD |
| Argentinska Republika | 55,00 | 27,50 | USD |
| Republika Armenija | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Australija | 100,00 | 50,00 | USD |
| Republika Austrija | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Republika Azerbajdžan | 55,00 | 27,50 | USD |
| Kraljevina Belgija | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Republika Bjelarus | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Višenacionalna Država Bolivija | 50,00 | 25,00 | USD |
| Bosna i Hercegovina | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Savezna Republika Brazil | 55,00 | 27,50 | USD |
| Republika Bugarska | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Republika Cipar | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Crna Gora | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Češka Republika | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Republika Čile | 55,00 | 27,50 | USD |
| Kraljevina Danska | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Demokratska Narodna Republika Koreja | 50,00 | 25,00 | USD |
| Arapska Republika Egipat | 55,00 | 27,50 | USD |
| Republika Estonija | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Savezna Demokratska Republika Etiopija | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Filipini | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Finska | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Francuska Republika | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Helenska Republika | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Gruzija | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Republika Indija | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Indonezija | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Irak | 60,00 | 30,00 | USD |
| Islamska Republika Iran | 60,00 | 30,00 | USD |
| Irska | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Republika Island | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Talijanska Republika | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Država Izrael | 85,00 | 42,50 | USD |
| Jamajka | 50,00 | 25,00 | USD |
| Japan | 85,00 | 42,50 | USD |
| Republika Jemen | 50,00 | 25,00 | USD |
| Hašemitska Kraljevina Jordan | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Južna Afrika | 55,00 | 27,50 | USD |
| Kanada | 100,00 | 50,00 | USD |
| Država Katar | 100,00 | 50,00 | USD |
| Republika Kazahstan | 75,00 | 37,50 | USD |
| Republika Kenija | 50,00 | 25,00 | USD |
| Narodna Republika Kina | 55,00 | 27,50 | USD |
| Posebno upravno područje Hong Kong Narodne Republike Kine | 100,00 | 50,00 | USD |
| Kirgiska Republika | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Kolumbija | 55,00 | 27,50 | USD |
| Republika Kongo | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Kosovo | 45,00 | 22,50 | EUR |
| Republika Kuba | 50,00 | 25,00 | USD |
| Država Kuvajt | 85,00 | 42,50 | USD |
| Republika Latvija | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Libanonska Republika | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Liberija | 50,00 | 25,00 | USD |
| Država Libija | 55,00 | 27,50 | USD |
| Kneževina Lihtenštajn | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Republika Litva | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Veliko Vojvodstvo Luksemburg | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Mađarska | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Malezija | 75,00 | 37,50 | USD |
| Republika Malta | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Sjedinjene Meksičke Države | 55,00 | 27,50 | USD |
| Kneževina Monako | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Republika Mozambik | 50,00 | 25,00 | USD |
| Kraljevina Nizozemska | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Kraljevina Norveška | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Novi Zeland | 85,00 | 42,50 | USD |
| Savezna Republika Njemačka | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Islamska Republika Pakistan | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Panama | 75,00 | 37,50 | USD |
| Republika Peru | 55,00 | 27,50 | USD |
| Republika Poljska | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Portugalska Republika | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Republika Koreja | 85,00 | 42,50 | USD |
| Republika Moldova | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Republika Sjeverna Makedonija | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Rumunjska | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Ruska Federacija | 75,00 | 37,50 | USD |
| Republika San Marino | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Kraljevina Saudijska Arabija | 100,00 | 50,00 | USD |
| Republika Senegal | 50,00 | 25,00 | USD |
| Republika Singapur | 100,00 | 50,00 | USD |
| Sirijska Arapska Republika | 50,00 | 25,00 | USD |
| Sjedinjene Američke Države | 100,00 | 50,00 | USD |
| Slovačka Republika | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Republika Slovenija | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Republika Srbija | 50,00 | 25,00 | EUR |
| Republika Sudan | 50,00 | 25,00 | USD |
| Kraljevina Španjolska | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Kraljevina Švedska | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Švicarska Konfederacija | 90,00 | 45,00 | EUR |
| Republika Tadžikistan | 50,00 | 25,00 | USD |
| Kraljevina Tajland | 55,00 | 27,50 | USD |
| Republika Tunis | 50,00 | 25,00 | USD |
| Turkmenistan | 55,00 | 27,50 | USD |
| Republika Turska | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske | 80,00 | 40,00 | EUR |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 100,00 | 50,00 | USD |
| Ukrajina | 70,00 | 35,00 | EUR |
| Republika Uzbekistan | 50,00 | 25,00 | USD |
| Država Vatikanskoga Grada | 80,00 | 40,00 | EUR |
| sve druge države | 50,00 | 25,00 | USD |
Nema rezultata za odabrane filtre. Pokušajte kraći naziv ili uklonite filtar valute. Za države izvan popisa pogledajte stavku „sve druge države”.
Iznosi su prije umanjenja za osigurane obroke. Pola dnevnice izračunana je kao 50% pune stope. USD iznosi nisu europski iznosi niti automatski preračunani u EUR.
Izvor iznosa: Odluka NN 16/2024, točka I. Neoporezivi limiti: Pravilnik – NN 16/2025.
| Trajanje | Neoporezivi iznos |
|---|---|
| Više od 12 sati | Puna stopa za državu / područje |
| Više od 8, a manje od 12 sati | 50% pune stope |
| 8 sati ili manje | Za jednostavno putovanje nema neoporezive dnevnice prema ovim pragovima. |
Za svaka 24 sata inozemnog dijela obračunava se jedna dnevnica. Ostatak vremena obračunajte prema primjenjivim pravilima Uredbe i poreznim pragovima. Točno 8 ili 12 sati te posebne okolnosti provjerite prije isplate.
Jedan osigurani obrok (ručak ili večera) na teret poslodavca smanjuje neoporezivi limit za 30%; dva obroka za 60%. Doručak uključen u cijenu noćenja ne umanjuje dnevnicu.
Izvori: NN 16/2025, čl. 2. i NN 128/2017, čl. 5.
Inozemni dio računa se od prelaska hrvatske granice pri odlasku do prelaska granice pri povratku.
Od dva sata prije predviđenog polijetanja iz posljednje zračne luke u Hrvatskoj do dolaska u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.
Od polaska broda iz posljednjeg hrvatskog pristaništa do povratka u prvo hrvatsko pristanište.
Izvor: Pravilnik, čl. 7., uz izmjene za zračni prijevoz u NN 128/2017.
Za put kroz više država zabilježite vrijeme ulaska i izlaska iz svake države. Zadržavanje kraće od 12 sati pribraja se vremenu u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati. Tuzemni dio putovanja obračunava se odvojeno.
Primjeri pretpostavljaju ispunjene uvjete neoporezivosti i prikazuju matematički obračun u izvornoj valuti.
Bez obroka na teret poslodavca.
90,00 EURPola dnevnice 40 EUR, osiguran ručak: 40 × 70%.
28,00 EUROsigurani ručak i večera: 100 USD × 40%.
40,00 USDPregled se odnosi na standardna službena putovanja radnika do 30 dana neprekidno, radi obavljanja poslova povezanih s djelatnošću poslodavca. Za neoporezivost provjerite i uvjet drugog odredišta udaljenog najmanje 30 km prema Pravilniku.
Putni nalog treba sadržavati odredište, svrhu puta, vrijeme polaska i povratka, prijevozno sredstvo, obračun i izvješće. Priložite račune i karte za troškove puta i smještaja te evidentirajte osigurane obroke i vremena prelaska granica.
Za stopu u USD zadržite izvorni obračun. Kod preračunavanja u eure dokumentirajte primjenjivi tečaj i datum; ova tablica ne dohvaća tečajeve.
Dokumentacija: Pravilnik, čl. 8.
U kalkulatoru odaberite inozemstvo i unesite podatke putovanja. Za državu izvan ponuđenog popisa unesite službenu stopu i valutu iz ove tablice. Tuzemne dionice i put kroz više država provjerite zasebno.
Odluka za sve druge države navodi punu stopu 50,00 USD. Pola te stope iznosi 25,00 USD, prije eventualnih umanjenja za obroke.
Ne. Dio država ima stopu u EUR, a dio u USD. Valuta je prikazana u zasebnom stupcu i može se filtrirati.
Otvorite Dnevnice u Hrvatskoj za tuzemne iznose i pravila.
Provjereno 11. listopada 2026. Podaci su preuzeti iz NN 16/2024. Tablica se ne ažurira automatski.
Za pitanja o računovodstvu, porezima i poslovnim obvezama obratite se našem timu.