Niža stopa na osnovicu do tog iznosa, uključujući sam prag. Viša stopa samo na dio iznad praga.
Stope poreza na dohodak po gradovima i općinama
Pronađite nižu i višu stopu za 2026. godinu prema nazivu ili šifri mjesta. Pregled uključuje uplatne račune, oznake odluka i datume njihova stupanja na snagu.
Podaci PU za 2026. · Stanje izvora 01.01.2026. · Provjereno 13.10.2026.

Pretražite stope za 2026.
Službeni pregled svih 556 jedinica lokalne samouprave. Prvo je navedena niža, a zatim viša stopa.
556 gradova i općina.
| Šifra PU | Grad / općina | Niža / viša stopa | Uplatni račun – IBAN | NN odluke | Stupanje odluke na snagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 00019 | ANDRIJAŠEVCI | 20,00% / 30,00% | HR1910010051700112008 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 00027 | ANTUNOVAC | 20,00% / 30,00% | HR8410010051700212009 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 00035 | BABINA GREDA | 20,00% / 30,00% | HR3110010051700312000 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 00043 | BAKAR | 20,00% / 30,00% | HR4210010051700412003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00051 | BALE - VALLE | 20,00% / 30,00% | HR6410010051700512002 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 00060 | BARBAN | 20,00% / 30,00% | HR4810010051700612006 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 00078 | BARILOVIĆ | 20,00% / 30,00% | HR9710010051700712004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00086 | BAŠKA | 15,00% / 25,00% | HR6510010051700812005 | 143/23 | 01.01.2024. |
| 00094 | BAŠKA VODA | 17,00% / 27,00% | HR7110010051700912001 | 151/23 | 01.01.2024. |
| 00108 | BEBRINA | 20,00% / 30,00% | HR4410010051701012009 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 00116 | BEDEKOVČINA | 20,00% / 30,00% | HR8810010051701112000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05509 | BEDENICA | 20,00% / 30,00% | HR8710010051755012008 | 8/25 | 01.03.2025. |
| 00124 | BEDNJA | 20,00% / 30,00% | HR0210010051701212003 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 00132 | BELI MANASTIR | 21,00% / 27,00% | HR2410010051701312002 | 150/25 | 01.01.2026. |
| 00159 | BELICA | 20,00% / 30,00% | HR5710010051701512004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00167 | BELIŠĆE | 20,00% / 30,00% | HR2510010051701612005 | 152/24 | 01.03.2025. |
| 00175 | BENKOVAC | 20,00% / 30,00% | HR3110010051701712001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00183 | BEREK | 20,00% / 30,00% | HR5810010051701812007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00191 | BERETINEC | 20,00% / 30,00% | HR2610010051701912008 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 00205 | BIBINJE | 20,00% / 30,00% | HR5910010051702012003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06211 | BILICE | 20,00% / 30,00% | HR5010010051762112007 | 143/23 | 01.01.2024. |
| 00213 | BILJE | 20,00% / 30,00% | HR8110010051702112002 | 151/23 | 01.01.2024. |
| 00221 | BIOGRAD NA MORU | 20,00% / 30,00% | HR6510010051702212006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 03107 | BISKUPIJA | 20,00% / 30,00% | HR4810010051731012000 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 05479 | BISTRA | 20,00% / 30,00% | HR5910010051754712006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00230 | BIZOVAC | 20,00% / 30,00% | HR1710010051702312004 | 145/23 | 01.01.2024. |
| 00248 | BJELOVAR | 18,00% / 25,00% | HR8210010051702412005 | 143/23, 75/24 | 01.01.2025. |
| 00256 | BLATO | 20,00% / 30,00% | HR8810010051702512001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00264 | BOGDANOVCI | 20,00% / 30,00% | HR1810010051702612007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00272 | BOL | 20,00% / 30,00% | HR8310010051702712008 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 00299 | BOROVO | 20,00% / 30,00% | HR9510010051702912000 | 151/23 | 01.01.2024. |
| 00302 | BOSILJEVO | 20,00% / 30,00% | HR3610010051703012002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00329 | BOŠNJACI | 20,00% / 30,00% | HR6910010051703212004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00337 | BRCKOVLJANI | 20,00% / 30,00% | HR3710010051703312005 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 00345 | BRDOVEC | 20,00% / 30,00% | HR4310010051703412001 | 146/23 | 01.01.2024. |
| 00779 | BRELA | 20,00% / 30,00% | HR5410010051707712007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00353 | BRESTOVAC | 20,00% / 30,00% | HR7010010051703512007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00361 | BREZNICA | 20,00% / 30,00% | HR3810010051703612008 | 30/25 | 01.03.2025. |
| 01511 | BREZNIČKI HUM | 20,00% / 30,00% | HR8310010051715112003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00370 | BRINJE | 20,00% / 30,00% | HR0610010051703712009 | 34/25 | 01.03.2025. |
| 00388 | BROD MORAVICE | 20,00% / 30,00% | HR5010010051703812000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00396 | BRODSKI STUPNIK | 20,00% / 30,00% | HR6110010051703912003 | 158/23 | 01.01.2024. |
| 00400 | BRTONIGLA - VERTENEGLIO | 20,00% / 30,00% | HR2910010051704012004 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 00418 | BUDINŠČINA | 20,00% / 30,00% | HR9410010051704112005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00426 | BUJE - BUIE | 20,00% / 30,00% | HR0310010051704212001 | 147/23 | 01.01.2024. |
| 05673 | BUKOVLJE | 20,00% / 30,00% | HR2910010051756712007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00434 | BUZET | 21,00% / 31,00% | HR3010010051704312007 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 00442 | CERNA | 20,00% / 30,00% | HR9510010051704412008 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 00469 | CERNIK | 20,00% / 30,00% | HR1010010051704612000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00477 | CEROVLJE | 20,00% / 30,00% | HR2110010051704712003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00485 | CESTICA | 20,00% / 30,00% | HR4310010051704812002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00493 | CETINGRAD | 20,00% / 30,00% | HR2710010051704912006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00507 | CISTA PROVO | 20,00% / 30,00% | HR6010010051705012001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00515 | CIVLJANE | 15,00% / 25,00% | HR8710010051705112007 | 35/25 | 01.01.2026. |
| 00523 | CRES | 20,00% / 30,00% | HR5510010051705212008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00531 | CRIKVENICA | 20,00% / 30,00% | HR2310010051705312009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00540 | CRNAC | 20,00% / 30,00% | HR6710010051705412000 | 141/23 | 01.01.2024. |
| 00663 | DARDA | 20,00% / 30,00% | HR9310010051706612004 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 00671 | DARUVAR | 21,00% / 30,00% | HR6110010051706712005 | 129/25 | 01.01.2026. |
| 00680 | DAVOR | 20,00% / 30,00% | HR6710010051706812001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06033 | DEKANOVEC | 20,00% / 30,00% | HR9710010051760312005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00698 | DELNICE | 20,00% / 30,00% | HR9410010051706912007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00701 | DESINIĆ | 20,00% / 30,00% | HR8410010051707012000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00710 | DEŽANOVAC | 20,00% / 30,00% | HR9510010051707112003 | 6/25 | 01.03.2025. |
| 00728 | DICMO | 20,00% / 30,00% | HR2010010051707212002 | 144/23, 33/25 | 01.03.2025. |
| 00744 | DOBRINJ | 20,00% / 30,00% | HR5310010051707412004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00752 | DOMAŠINEC | 20,00% / 30,00% | HR2110010051707512005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00787 | DONJA DUBRAVA | 20,00% / 30,00% | HR2210010051707812008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05762 | DONJA MOTIČINA | 20,00% / 30,00% | HR2710010051757612009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00795 | DONJA STUBICA | 21,00% / 31,00% | HR8710010051707912009 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 00809 | DONJA VOĆA | 20,00% / 30,00% | HR6610010051708012006 | 35/25 | 01.03.2025. |
| 00817 | DONJI ANDRIJEVCI | 20,00% / 30,00% | HR1810010051708112004 | 55/24 | 01.01.2025. |
| 00825 | DONJI KRALJEVEC | 20,00% / 30,00% | HR8310010051708212005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00833 | DONJI KUKURUZARI | 20,00% / 30,00% | HR8910010051708312001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00841 | DONJI LAPAC | 20,00% / 30,00% | HR1910010051708412007 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 00868 | DONJI MIHOLJAC | 20,00% / 30,00% | HR5210010051708612009 | 147/23 | 01.01.2024. |
| 00892 | DONJI VIDOVEC | 20,00% / 30,00% | HR3210010051708912002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05681 | DRAGALIĆ | 20,00% / 30,00% | HR9410010051756812008 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 00906 | DRAGANIĆ | 20,00% / 30,00% | HR4310010051709012005 | 6/25 | 01.03.2025. |
| 00914 | DRAŽ | 20,00% / 30,00% | HR4910010051709112001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00949 | DRENJE | 20,00% / 30,00% | HR1210010051709412009 | 151/23 | 01.01.2024. |
| 00922 | DRENOVCI | 20,00% / 30,00% | HR7610010051709212007 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 00957 | DRNIŠ | 20,00% / 25,00% | HR5610010051709512000 | 151/23 | 01.01.2024. |
| 00965 | DRNJE | 20,00% / 30,00% | HR6710010051709612003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00973 | DUBRAVA | 20,00% / 30,00% | HR8910010051709712002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05495 | DUBRAVICA | 20,00% / 30,00% | HR7610010051754912005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05983 | DUBROVAČKO PRIMORJE | 20,00% / 30,00% | HR2510010051759812005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00981 | DUBROVNIK | 20,00% / 30,00% | HR7310010051709812006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 00990 | DUGA RESA | 21,00% / 31,00% | HR2510010051709912004 | 6/25 | 01.03.2025. |
| 01007 | DUGI RAT | 20,00% / 30,00% | HR4710010051710012003 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 01015 | DUGO SELO | 20,00% / 30,00% | HR6910010051710112002 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 05851 | DUGOPOLJE | 20,00% / 30,00% | HR3110010051758512000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01023 | DVOR | 20,00% / 30,00% | HR5310010051710212006 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 01104 | ERDUT | 20,00% / 30,00% | HR2410010051711012002 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 01112 | ERNESTINOVO | 20,00% / 30,00% | HR0810010051711112006 | 145/23 | 01.01.2024. |
| 01139 | ERVENIK | 20,00% / 30,00% | HR2510010051711312005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01147 | FARKAŠEVAC | 20,00% / 30,00% | HR3110010051711412001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06190 | FAŽANA - FASANA | 20,00% / 30,00% | HR8710010051761912006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01155 | FERDINANDOVAC | 20,00% / 30,00% | HR5810010051711512007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01163 | FERIČANCI | 20,00% / 30,00% | HR2610010051711612008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06297 | FUNTANA - FONTANE | 20,00% / 30,00% | HR6410010051762912005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01171 | FUŽINE | 20,00% / 30,00% | HR9110010051711712009 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 05711 | GALOVAC | 20,00% / 30,00% | HR9010010051757112004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01198 | GAREŠNICA | 20,00% / 30,00% | HR4910010051711912003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01180 | GARČIN | 20,00% / 30,00% | HR3810010051711812000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01201 | GENERALSKI STOL | 20,00% / 30,00% | HR1710010051712012004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01210 | GLINA | 20,00% / 30,00% | HR8210010051712112005 | 147/23 | 01.01.2024. |
| 01228 | GOLA | 20,00% / 30,00% | HR8810010051712212001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01236 | GORIČAN | 20,00% / 30,00% | HR1810010051712312007 | 146/23 | 01.01.2024. |
| 01244 | GORJANI | 20,00% / 30,00% | HR8310010051712412008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06181 | GORNJA RIJEKA | 20,00% / 30,00% | HR0610010051761812002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01252 | GORNJA STUBICA | 20,00% / 30,00% | HR5110010051712512009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05690 | GORNJA VRBA | 20,00% / 30,00% | HR6210010051756912009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01279 | GORNJI BOGIĆEVCI | 20,00% / 30,00% | HR0910010051712712003 | 152/24 | 01.03.2025. |
| 01295 | GORNJI KNEGINEC | 20,00% / 30,00% | HR1510010051712912006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06041 | GORNJI MIHALJEVEC | 17,00% / 27,00% | HR0610010051760412001 | 6/25 | 01.03.2025. |
| 01309 | GOSPIĆ | 22,00% / 32,00% | HR4810010051713012001 | 154/23, 34/25 | 01.03.2025. |
| 01341 | GRADAC | 20,00% / 30,00% | HR5510010051713412000 | 152/24 | 01.03.2025. |
| 01350 | GRADEC | 20,00% / 30,00% | HR6610010051713512003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01368 | GRADINA | 20,00% / 30,00% | HR8810010051713612002 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 01376 | GRADIŠTE | 20,00% / 30,00% | HR7210010051713712006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01317 | GRAČAC | 20,00% / 30,00% | HR7510010051713112007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01325 | GRAČIŠĆE | 20,00% / 30,00% | HR4310010051713212008 | 152/24 | 01.03.2025. |
| 01384 | GROŽNJAN - GRISIGNANA | 20,00% / 30,00% | HR2410010051713812004 | 151/23 | 01.01.2024. |
| 01392 | GRUBIŠNO POLJE | 20,00% / 30,00% | HR8910010051713912005 | 144/23 | 01.01.2024. |
| 01406 | GUNDINCI | 20,00% / 30,00% | HR0310010051714012008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01414 | GUNJA | 20,00% / 30,00% | HR6810010051714112009 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 05100 | GVOZD | 20,00% / 30,00% | HR3410010051751012003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01449 | HERCEGOVAC | 20,00% / 30,00% | HR4810010051714412002 | 151/23 | 01.01.2024. |
| 01457 | HLEBINE | 20,00% / 30,00% | HR3210010051714512006 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 01465 | HRAŠĆINA | 20,00% / 30,00% | HR8110010051714612004 | 138/23 | 01.01.2024. |
| 01481 | HRVACE | 20,00% / 30,00% | HR5510010051714812001 | 153/23 | 01.01.2024. |
| 01490 | HRVATSKA DUBICA | 20,00% / 30,00% | HR8210010051714912007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01503 | HRVATSKA KOSTAJNICA | 20,00% / 30,00% | HR7210010051715012000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01520 | HUM NA SUTLI | 20,00% / 30,00% | HR0810010051715212002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01538 | HVAR | 20,00% / 30,00% | HR8910010051715312006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01546 | ILOK | 20,00% / 30,00% | HR4110010051715412004 | 147/23 | 01.01.2024. |
| 01554 | IMOTSKI | 20,00% / 25,00% | HR0910010051715512005 | 156/23 | 01.01.2024. |
| 01562 | IVANEC | 21,00% / 31,00% | HR1510010051715612001 | 145/23, 28/25 | 01.03.2025. |
| 01589 | IVANIĆ-GRAD | 21,00% / 31,00% | HR1010010051715812008 | 149/25 | 01.01.2026. |
| 01597 | IVANKOVO | 20,00% / 30,00% | HR7510010051715912009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01619 | IVANSKA | 20,00% / 30,00% | HR0610010051716112004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06092 | JAGODNJAK | 20,00% / 30,00% | HR2410010051760912003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01635 | JAKOVLJE | 20,00% / 30,00% | HR7710010051716312001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01643 | JAKŠIĆ | 20,00% / 30,00% | HR0710010051716412007 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 01651 | JALŽABET | 20,00% / 30,00% | HR7210010051716512008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05991 | JANJINA | 20,00% / 30,00% | HR3110010051759912001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01660 | JARMINA | 20,00% / 30,00% | HR4010010051716612009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01678 | JASENICE | 20,00% / 30,00% | HR8410010051716712000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01686 | JASENOVAC | 20,00% / 30,00% | HR9510010051716812003 | 143/23 | 01.01.2024. |
| 01694 | JASTREBARSKO | 20,00% / 30,00% | HR2010010051716912002 | 147/23 | 01.01.2024. |
| 01708 | JELENJE | 20,00% / 30,00% | HR3110010051717012005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01716 | JELSA | 20,00% / 30,00% | HR3710010051717112001 | 35/25 | 01.03.2025. |
| 05525 | JESENJE | 20,00% / 30,00% | HR0210010051755212000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01724 | JOSIPDOL | 20,00% / 30,00% | HR6410010051717212007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01732 | KALI | 20,00% / 30,00% | HR3210010051717312008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05592 | KALINOVAC | 20,00% / 30,00% | HR6910010051755912007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05606 | KALNIK | 20,00% / 30,00% | HR5910010051756012000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06238 | KAMANJE | 20,00% / 30,00% | HR8310010051762312009 | 5/25 | 01.03.2025. |
| 01759 | KANFANAR | 20,00% / 30,00% | HR4410010051717512000 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 01767 | KAPELA | 15,00% / 25,00% | HR5510010051717612003 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 01775 | KAPTOL | 20,00% / 30,00% | HR7710010051717712002 | 145/23 | 01.01.2024. |
| 01783 | KARLOBAG | 20,00% / 30,00% | HR6110010051717812006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01791 | KARLOVAC | 19,00% / 29,00% | HR1310010051717912004 | 147/23, 141/24 | 01.01.2025. |
| 05967 | KAROJBA | 20,00% / 30,00% | HR0810010051759612006 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 01805 | KASTAV | 20,00% / 31,00% | HR2410010051718012007 | 34/25 | 01.03.2025. |
| 01813 | KAŠTELA | 20,00% / 30,00% | HR8910010051718112008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05975 | KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S. DOMENICA | 20,00% / 30,00% | HR5710010051759712004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01830 | KIJEVO | 20,00% / 30,00% | HR0410010051718312000 | 142/23 | 01.01.2024. |
| 01848 | KISTANJE | 20,00% / 30,00% | HR1510010051718412003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01856 | KLAKAR | 20,00% / 30,00% | HR3710010051718512002 | 154/23 | 01.01.2024. |
| 01864 | KLANA | 20,00% / 30,00% | HR2110010051718612006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01872 | KLANJEC | 20,00% / 30,00% | HR7010010051718712004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01899 | KLENOVNIK | 20,00% / 30,00% | HR4410010051718912001 | 35/25 | 01.03.2025. |
| 01902 | KLINČA SELA | 20,00% / 30,00% | HR1710010051719012009 | 144/23 | 01.01.2024. |
| 01929 | KLIS | 20,00% / 30,00% | HR7210010051719212003 | 155/24 | 01.01.2025. |
| 01937 | KLOŠTAR IVANIĆ | 20,00% / 30,00% | HR9410010051719312002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01945 | KLOŠTAR PODRAVSKI | 20,00% / 30,00% | HR7810010051719412006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01953 | KNEŽEVI VINOGRADI | 20,00% / 30,00% | HR3010010051719512004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01961 | KNIN | 21,00% / 30,00% | HR9510010051719612005 | 152/24 | 01.03.2025. |
| 06220 | KOLAN | 15,00% / 25,00% | HR1810010051762212008 | 117/24 | 01.01.2025. |
| 01970 | KOMIŽA | 20,00% / 30,00% | HR0410010051719712001 | 156/23 | 01.01.2024. |
| 01988 | KONAVLE | 20,00% / 30,00% | HR3110010051719812007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02003 | KONJŠČINA | 20,00% / 30,00% | HR0510010051720012004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 01996 | KONČANICA | 20,00% / 30,00% | HR9610010051719912008 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 02011 | KOPRIVNICA | 20,00% / 30,00% | HR7010010051720112005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02020 | KOPRIVNIČKI BREGI | 20,00% / 30,00% | HR7610010051720212001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02038 | KOPRIVNIČKI IVANEC | 20,00% / 30,00% | HR0610010051720312007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02046 | KORČULA | 20,00% / 30,00% | HR7110010051720412008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05380 | KOSTRENA | 20,00% / 30,00% | HR1810010051753812002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02062 | KOTORIBA | 20,00% / 30,00% | HR8310010051720612000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02054 | KOŠKA | 20,00% / 30,00% | HR3910010051720512009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02089 | KRALJEVEC NA SUTLI | 20,00% / 30,00% | HR1910010051720812002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02097 | KRALJEVICA | 20,00% / 30,00% | HR0310010051720912006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02119 | KRAPINA | 20,00% / 30,00% | HR6310010051721112007 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 02127 | KRAPINSKE TOPLICE | 20,00% / 30,00% | HR3110010051721212008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05452 | KRAVARSKO | 20,00% / 30,00% | HR5310010051754512003 | 146/23 | 01.01.2024. |
| 05339 | KRAŠIĆ | 20,00% / 30,00% | HR0510010051753312007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02135 | KRIŽ | 20,00% / 30,00% | HR9610010051721312009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02143 | KRIŽEVCI | 20,00% / 30,00% | HR4310010051721412000 | 156/23 | 01.01.2024. |
| 02151 | KRK | 20,00% / 30,00% | HR5410010051721512003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02160 | KRNJAK | 20,00% / 30,00% | HR7610010051721612002 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 02178 | KRŠAN | 20,00% / 30,00% | HR6010010051721712006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05720 | KUKLJICA | 20,00% / 30,00% | HR5810010051757212005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02194 | KULA NORINSKA | 20,00% / 30,00% | HR7710010051721912005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05533 | KUMROVEC | 20,00% / 30,00% | HR1310010051755312003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02208 | KUTINA | 20,00% / 30,00% | HR8810010051722012008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02216 | KUTJEVO | 20,00% / 30,00% | HR5610010051722112009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02224 | LABIN | 20,00% / 30,00% | HR0310010051722212000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02232 | LANIŠĆE | 20,00% / 30,00% | HR1410010051722312003 | 35/25 | 01.03.2025. |
| 02259 | LASINJA | 20,00% / 30,00% | HR2010010051722512006 | 138/24 | 01.01.2025. |
| 02267 | LASTOVO | 20,00% / 30,00% | HR6910010051722612004 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 02275 | LEGRAD | 20,00% / 30,00% | HR3710010051722712005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02283 | LEKENIK | 20,00% / 30,00% | HR4310010051722812001 | 144/23 | 01.01.2024. |
| 02291 | LEPOGLAVA | 21,00% / 31,00% | HR7010010051722912007 | 145/23 | 01.01.2024. |
| 02305 | LEVANJSKA VAROŠ | 20,00% / 30,00% | HR6010010051723012000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05860 | LEĆEVICA | 20,00% / 30,00% | HR4210010051758612003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02313 | LIPIK | 20,00% / 30,00% | HR7110010051723112003 | 146/23 | 01.01.2024. |
| 02321 | LIPOVLJANI | 20,00% / 30,00% | HR9310010051723212002 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02348 | LIŠANE OSTROVIČKE | 20,00% / 30,00% | HR2910010051723412004 | 35/25 | 01.03.2025. |
| 02356 | LIŽNJAN - LISIGNANO | 20,00% / 30,00% | HR9410010051723512005 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 02470 | LJUBEŠĆICA | 20,00% / 30,00% | HR7210010051724712000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02364 | LOBOR | 20,00% / 30,00% | HR0310010051723612001 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 02372 | LOKVE | 20,00% / 30,00% | HR3010010051723712007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05878 | LOKVIČIĆI | 20,00% / 30,00% | HR6410010051758712002 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 06246 | LOPAR | 20,00% / 30,00% | HR3010010051762412000 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02399 | LOVAS | 20,00% / 30,00% | HR6310010051723912009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02402 | LOVINAC | 20,00% / 30,00% | HR4210010051724012006 | 35/25 | 01.01.2026. |
| 02429 | LOVRAN | 20,00% / 30,00% | HR5910010051724212005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02437 | LOVREĆ | 20,00% / 30,00% | HR6510010051724312001 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02445 | LUDBREG | 20,00% / 31,00% | HR9210010051724412007 | 138/24 | 01.01.2025. |
| 05487 | LUKA | 20,00% / 30,00% | HR1110010051754812004 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 02453 | LUKAČ | 20,00% / 30,00% | HR6010010051724512008 | 145/23 | 01.01.2024. |
| 06009 | LUMBARDA | 20,00% / 30,00% | HR9610010051760012002 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 02461 | LUPOGLAV | 20,00% / 30,00% | HR2810010051724612009 | 35/25 | 01.03.2025. |
| 05789 | MAGADENOVAC | 20,00% / 30,00% | HR8210010051757812003 | 146/23 | 01.01.2024. |
| 05550 | MAJUR | 20,00% / 30,00% | HR1910010051755512006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02496 | MAKARSKA | 18,00% / 31,00% | HR0810010051724912002 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 02500 | MALA SUBOTICA | 20,00% / 30,00% | HR1910010051725012005 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02518 | MALI BUKOVEC | 20,00% / 30,00% | HR2510010051725112001 | 145/23, 153/23 | 01.01.2024. |
| 02526 | MALI LOŠINJ | 20,00% / 30,00% | HR5210010051725212007 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02534 | MALINSKA-DUBAŠNICA | 20,00% / 30,00% | HR2010010051725312008 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02569 | MARIJA BISTRICA | 20,00% / 30,00% | HR4310010051725612003 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 05398 | MARIJA GORICA | 20,00% / 30,00% | HR0210010051753912006 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 02577 | MARIJANCI | 20,00% / 30,00% | HR6510010051725712002 | 157/23 | 01.01.2024. |
| 02585 | MARINA | 20,00% / 30,00% | HR4910010051725812006 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 06106 | MARKUŠICA | 20,00% / 30,00% | HR8910010051761012004 | 148/23 | 01.01.2024. |
| 00850 | MARTIJANEC | 20,00% / 30,00% | HR8410010051708512008 | 154/24 | 01.01.2025. |
| 02593 | MARTINSKA VES | 20,00% / 30,00% | HR9810010051725912004 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02607 | MARUŠEVEC | 20,00% / 30,00% | HR1210010051726012007 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 02542 | MARČANA | 20,00% / 30,00% | HR8510010051725412009 | 114/23 | 01.01.2024. |
| 02615 | MATULJI | 20,00% / 30,00% | HR7710010051726112008 | 33/25 | 01.03.2025. |
| 02488 | MAČE | 20,00% / 30,00% | HR8310010051724812003 | 114/23 | 01.01.2024. |
