Unesite svoj plan
Početni iznos, redovitu mjesečnu uplatu, stopu i trajanje štednje.
Uz kalkulator štednje izračunajte koliko možete uštedjeti redovitim uplatama i kako složena kamata utječe na rast vaše štednje.

| Godina | Uplaćeno | Kamata u godini | Ukupna kamata | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| 1. godina | 7.400,00 € | 185,36 € | 185,36 € | 7.585,36 € |
| 2. godina | 9.800,00 € | 263,99 € | 449,35 € | 10.249,35 € |
| 3. godina | 12.200,00 € | 345,02 € | 794,37 € | 12.994,37 € |
| 4. godina | 14.600,00 € | 428,51 € | 1.222,88 € | 15.822,88 € |
| 5. godina | 17.000,00 € | 514,54 € | 1.737,43 € | 18.737,43 € |
| 6. godina | 19.400,00 € | 603,19 € | 2.340,62 € | 21.740,62 € |
| 7. godina | 21.800,00 € | 694,54 € | 3.035,16 € | 24.835,16 € |
| 8. godina | 24.200,00 € | 788,66 € | 3.823,82 € | 28.023,82 € |
| 9. godina | 26.600,00 € | 885,65 € | 4.709,47 € | 31.309,47 € |
| 10. godina | 29.000,00 € | 985,58 € | 5.695,05 € | 34.695,05 € |
Početni iznos, redovitu mjesečnu uplatu, stopu i trajanje štednje.
Svaki novi pripis povećava osnovicu za sljedeći obračun kamate.
Grafikon i tablica odvajaju vaše uplate od procijenjene zarađene kamate.
Obratite nam se za računovodstvenu i poslovnu podršku.
Informativni izračun nije ponuda financijskog proizvoda niti investicijski savjet.
RUC je novčana razlika između prodajne i nabavne cijene. Marža tu razliku prikazuje kao postotak prodajne cijene.
Marža se računa u odnosu na prodajnu cijenu, a pribitak u odnosu na nabavnu cijenu. Kod nabavne cijene 60 € i prodajne 100 €, marža je 40%, a pribitak 66,67%.
Nabavna cijena dijeli se s razlikom između 1 i željene marže. Za trošak 60 € i maržu 40% potrebna neto prodajna cijena je 100 €.
To je popust na redovnu neto cijenu nakon kojeg se prodajna cijena izjednačava s nabavnom. Ne uključuje druge poslovne troškove pa ga treba tumačiti oprezno.